<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LE Mechanics &#187; Werbetechnik</title>
	<atom:link href="http://le-mechanics.de/?cat=30&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://le-mechanics.de</link>
	<description>LE Mechanics</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Dec 2012 21:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>XXL-Kalender in Leipzig</title>
		<link>http://le-mechanics.de/?p=1482&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xxl-kalender-geht-in-die-dritte-runde</link>
		<comments>http://le-mechanics.de/?p=1482#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 22:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Häßler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montageservice]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Adventskalender Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[André Behr]]></category>
		<category><![CDATA[B&B Media GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtskalender Leipzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-mechanics.de/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 1. Dezember erstrahlt Leipzigs prominentester Weihnachtskalender auf einer Eckfläche von mehr als 650 m². Mit der Initiative unterstützen lokale Unternehmen bereits seit 2010 die drei gemeinnützigen Kindereinrichtungen Straßenkinder Leipzig e.V., Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e.V. sowie Leipzig hilft Kindern mit einer Spende in Höhe von 15.000 Euro.  »In den vergangenen beiden Jahren haben wir den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Seit dem 1. Dezember erstrahlt Leipzigs prominentester Weihnachtskalender auf einer Eckfläche von mehr als 650 m². Mit der Initiative unterstützen lokale Unternehmen bereits seit 2010 die drei gemeinnützigen Kindereinrichtungen Straßenkinder Leipzig e.V., Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e.V. sowie Leipzig hilft Kindern mit einer Spende in Höhe von 15.000 Euro. <span id="more-1482"></span></strong></p>
<p>»In den vergangenen beiden Jahren haben wir den Weihnachtskalender am Ringmessehaus angebracht. In diesem Jahr ist es gelungen, einen neuen großartigen Standort an der Kreuzung Tröndlinring Ecke Gerberstraße in Leipzig zu akquirieren. Der Kalender ist diesmal als Eckvariante am Rohbau des neuen Intercity Hotels angebracht. », so André Behr, Projektinitiator und Geschäftsführer der <a title="bb-media" href="http://www.bb-media.eu/" target="_blank">B&amp;B Media GmbH</a>.</p>
<p>Frei nach dem Motto: „Mit Geld kann man kein Glück kaufen, aber man kann anderen Glück schenken“ können in allen drei Kindereinrichtungen alltägliche Arbeiten unterstützt und dringend notwendige Anschaffungen realisiert werden.</p>
<p>»Mit dieser wohltätigen Geste soll auf die Problematik der Kinderarmut und auf die dringend benötigte Fürsorge Leipziger Kinder aufmerksam gemacht werden», erklärt André Behr. »Wir wissen um die Not in der Welt, aber oft wird ausgeblendet, dass selbst in Deutschland und auch in Leipzig Kinder Not leiden. Dank der großartigen Unterstützung lokaler Unternehmen kann immerhin ein kleiner Beitrag geleistet werden. Im Namen aller Beteiligten bedanken wir uns dafür, dass auch in 2012 wieder so viele Unternehmen aus Leipzig und der Region sich für eine wirklich gute Sache engagiert haben. Gemeinsam konnten wir so auch im dritten Jahr Kindern dieser Stadt ein Lächeln schenken.»</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #999999;">Bild &amp; Text: B&amp;B Media/port01 Leipzig</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-mechanics.de/?feed=rss2&#038;p=1482</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plakat stärkstes Medium 2012</title>
		<link>http://le-mechanics.de/?p=1483&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plakat-starkstes-medium-2012</link>
		<comments>http://le-mechanics.de/?p=1483#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 21:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Häßler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Außenwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekrise]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-mechanics.de/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Die Außenwerbung blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Trotz Werbekrise legt das Medium deutlich zu. Deutschlands Werbungtreibende haben mehr denn je in klassischen Plakatmedien investiert und sorgen für ein Plus von 14,7 Prozent Bruttowerbeerlöse gegenüber dem Vorjahr. Der Marktanteil der Außenwerbung am Gesamtwerbemarkt kletterte 2009 von 3,8 Prozent um 0,6 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent. Dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Außenwerbung blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Trotz Werbekrise legt das Medium deutlich zu. Deutschlands Werbungtreibende haben mehr denn je in klassischen Plakatmedien investiert und sorgen für ein Plus von 14,7 Prozent Bruttowerbeerlöse gegenüber dem Vorjahr. Der Marktanteil der Außenwerbung am Gesamtwerbemarkt kletterte 2009 von 3,8 Prozent um 0,6 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent. Dies belegt die gerade erschienene Erhebung des Bruttowerbemarktes der Abovethe-Line-Medien von Nielsen Media Research.</strong><span id="more-1483"></span></p>
<p>Damit schließt das Medium Plakat das letzte Jahr nicht nur besser als der mit minus 0,2 Prozent rückläufige Gesamtwerbemarkt ab, sondern ist darüber hinaus aufgrund seiner Abverkaufsqualitäten wachstumsstärkstes Medium. Lediglich die beiden Medien Radio und TV konnten ebenfalls eine leichte Steigerung erwirtschaften (+1,6 %, +2,9 %). Alle weiteren von Nielsen erhobenen Medien verzeichneten Rückgänge: Print (-4,7 %), Fachzeitschriften (-7,5 %), Publikumszeitschriften (-12,5 %), Zeitschriften und Kino (beide -1,3 %).</p>
<p>&#8220;Außenwerbung bietet mit seiner Reichweite und der großen Angebotsvielfalt die notwendigen individuellen Lösungen für unsere Kunden. Das Jahr 2012 hat gezeigt, dass Außenwerbung von der sich schnell verändernden Mediennutzung profitiert. Nicht zuletzt, weil die Mobilität, die Einschaltquote der Außenwerbung, nicht im Wettbewerb mit der Mediennutzung anderer Medien steht&#8221;, betont Jan Hardorp, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing Ströer Media Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-mechanics.de/?feed=rss2&#038;p=1483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
